Produkty Zinzino se vyplatí, a to z několika důvodů:
Fungují! Omega 3 potřebuje být na své cestě k buňkám chráněna před oxidací a nejlepší ochranou jsou polyfenoly. Více zde.
Účinnost produktů Zinzino si můžete ověřit krevními testy, které analyzují nezávislé laboratoře Vitas AS.
Při přepočtu ceny na množství účinných látek vychází Zinzino BalanceOil nejvýhodněji.
| Název produktu | Omega 3 | EPA | DHA | Polyfenoly | pro 70kg člověka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinzino Balance Oil | 2065 | 1069 | 569 | 3 | 10 ml = 25 Kč |
| Zinzino Balance Oil Premium | 2065 | 1069 | 569 | 11 | 10 ml = 47 Kč |
| Zinzino Essent | 1400 | 900 | 500 | 19 | 2,5 kapsle = 42 Kč |
| Walmark Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg 120+60 tobolek | 0 | 900 | 600 | 0 | 5 kapslí = 8 Kč |
| LR Super Omega Kapsle | 1680 | 840 | 560 | 0 | 4 kapsle = 57 Kč |
| Herbalifeline® Max, 30 kapslí | 2658 | 938 | 625 | 0 | 2,5 kapsle = 74 Kč |
| ARCTIC SEA OMEGA 3 | 2175 | 1000 | 1000 | 0 | 10 kapslí = 72 Kč |
| Opti3 Liquid. Omega – 3 EPA a DHA | 1670 | 600 | 1000 | 0 | 10 ml = 34 Kč |
| Enhanced BioPlus | 2000 | 1026 | 696 | 50 | 8 kapslí = 80 Kč |
| Mollers Omega 3 Citron 250 ml | 1800 | 600 | 900 | 0 | 7,5 ml = 12 Kč |
| ROSITA Cold Liver Oil | 400 | 400 | 600 | 0 | = 0 Kč |
| Ringana BEYOND omega | 933 | 210 | 583 | 0 | 7 kapslí = 228 Kč |
Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že většina přípravků neobsahuje polyfenoly a nechrání tak omega-3 před oxidací, nemluvě o protizánětlivém účinku polyfenolů. Některé přípravky obsahují vitamín E, který je však jako antioxidant nedostačující. Dále některé přípravky mají nízký obsah účinné látky a museli byste úžívat denně třeba i 10 kapslí. Výrobci totiž neuvažují hmotnost člověka pro účinné dávkování.
| Název produktu | Omega 3 | EPA | DHA |
|---|---|---|---|
| Zinzino Balance Oil | 12,11 Kč | 23,38 Kč | 43,92 Kč |
| Zinzino Balance Oil Premium | 22,6 Kč | 43,65 Kč | 81,99 Kč |
| Zinzino Essent | 29,76 Kč | 46,3 Kč | 83,33 Kč |
| Walmark Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg 120+60 tobolek | – | 8,92 Kč | 13,38 Kč |
| LR Super Omega Kapsle | 33,73 Kč | 67,46 Kč | 101,19 Kč |
| Herbalifeline® Max, 30 kapslí | 27,91 Kč | 79,11 Kč | 118,67 Kč |
| ARCTIC SEA OMEGA 3 | 33,14 Kč | 72,08 Kč | 72,08 Kč |
| Opti3 Liquid. Omega – 3 EPA a DHA | 20,56 Kč | 57,22 Kč | 34,33 Kč |
| Enhanced BioPlus | 39,96 Kč | 77,89 Kč | 114,81 Kč |
| Mollers Omega 3 Citron 250 ml | 6,65 Kč | 19,95 Kč | 13,3 Kč |
| Ringana BEYOND omega | 243,75 Kč | 1083,33 Kč | 390 Kč |
Z této tabulky je jasně vidět, že účinek a s tím i pozitivní změna v těle může být u některých výrobků pěkně drahá a díky absenci polyfenolů i diskutabilní.
Doplňování mikroživin je celoživotní proces. Proto zde zdůrazňuji nutnost krevních testů, kde můžete sledovat změnu množství účinných látek v krvi a ujistit se tak o účinnosti přípravku. Jinak můžete dlouhodobě vyhazovat peníze do vzduchu o absenci pozitivního vlivu na zdraví nemluvě. Zinzino dodává krevní testy prováděné nezávislou laboratoří Vitas AS, které vyjdou v balíku s oleji poměrně levně (cca 1000Kč za test). Případně se poraďte o testování s vaším lékařem.
Tohle jsou nejdůležitější články k tématu Srovnání Omega 3 suplementů. Zjistit víc
Test ze suché krevní kapky vám ukáže váš poměr Omega 3 a Omega 6 mastných kyselin, prostupnost buněčné membrány, index duševní odolnosti a mnoho dalšího.
Spolupracujeme s předními výživovými poradci. Dokážeme vám poradit i s komplikovanějšími otázkami týkajícími se zdraví a výživy.
Přečtěte si více